Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
E2 (1A)Cód. 5955 | Qtd: | ||||
E2 (2A)Cód. 5956 | Qtd: | ||||
E2 (1C)Cód. 5957 | Qtd: | ||||
E2 (1E)Cód. 5958 | Qtd: | ||||
E2 (3E)Cód. 5959 | Qtd: | ||||
E2 (1D)Cód. 5960 | Qtd: | ||||
E2 (2B)Cód. 5961 | Qtd: | ||||
E2 (4A)Cód. 11553 | Qtd: | ||||
E2 (4B)Cód. 5962 | Qtd: | ||||
E3 (1A)Cód. 5963 | Qtd: | ||||
E3 (2A)Cód. 5964 | Qtd: | ||||
E3 (1C)Cód. 5965 | Qtd: | ||||
E3 (1E)Cód. 5966 | Qtd: | ||||
E3 (3E)Cód. 5967 | Qtd: | ||||
E3 (1D)Cód. 5968 | Qtd: | ||||
E3 (2B)Cód. 5969 | Qtd: | ||||
E3 (4A)Cód. 11570 | Qtd: | ||||
E3 (4B)Cód. 5970 | Qtd: | ||||
E4 (1A)Cód. 5971 | Qtd: | ||||
E4 (2A)Cód. 5972 | Qtd: | ||||
E4 (1C)Cód. 5973 | Qtd: | ||||
E4 (1E)Cód. 5974 | Qtd: | ||||
E4 (3E)Cód. 5975 | Qtd: | ||||
E4 (1D)Cód. 5976 | Qtd: | ||||
E4 (2B)Cód. 5977 | Qtd: | ||||
E4 (4A)Cód. 11578 | Qtd: | ||||
E4 (4B)Cód. 5978 | Qtd: | ||||
F4 (1A)Cód. 5995 | Qtd: | ||||
F4 (2A)Cód. 5996 | Qtd: | ||||
F4 (1C)Cód. 5997 | Qtd: | ||||
F4 (1E)Cód. 5998 | Qtd: | ||||
F4 (3E)Cód. 5999 | Qtd: | ||||
F4 (1D)Cód. 6000 | Qtd: | ||||
F4 (2B)Cód. 6001 | Qtd: | ||||
F4 (4A)Cód. 11594 | Qtd: | ||||
F4 (4B)Cód. 6002 | Qtd: | ||||
G3 (1A)Cód. 6011 | Qtd: | ||||
G3 (2A)Cód. 6012 | Qtd: | ||||
G3 (1C)Cód. 6013 | Qtd: | ||||
G3 (1E)Cód. 6014 | Qtd: | ||||
G3 (3E)Cód. 6015 | Qtd: | ||||
G3 (1D)Cód. 6016 | Qtd: | ||||
G3 (2B)Cód. 6017 | Qtd: | ||||
G3 (4A)Cód. 11596 | Qtd: | ||||
G3 (4B)Cód. 6018 | Qtd: | ||||
H3 (1A)Cód. 6027 | Qtd: | ||||
H3 (2A)Cód. 6028 | Qtd: | ||||
H3 (1C)Cód. 6029 | Qtd: | ||||
H3 (1E)Cód. 6030 | Qtd: | ||||
H3 (3E)Cód. 6031 | Qtd: | ||||
H3 (1D)Cód. 6032 | Qtd: | ||||
H3 (2B)Cód. 6033 | Qtd: | ||||
H3 (4A)Cód. 11597 | Qtd: | ||||
H3 (4B)Cód. 6034 | Qtd: | ||||
H4 (1A)Cód. 6035 | Qtd: | ||||
H4 (2A)Cód. 6036 | Qtd: | ||||
H4 (1C)Cód. 6037 | Qtd: | ||||
H4 (1E)Cód. 6038 | Qtd: | ||||
H4 (3E)Cód. 6039 | Qtd: | ||||
H4 (1D)Cód. 6040 | Qtd: | ||||
H4 (2B)Cód. 6041 | Qtd: | ||||
H4 (4A)Cód. 11614 | Qtd: | ||||
H4 (4B)Cód. 6042 | Qtd: | ||||
L2 (1A)Cód. 6082 | Qtd: | ||||
L2 (2A)Cód. 6083 | Qtd: | ||||
L2 (1C)Cód. 6084 | Qtd: | ||||
L2 (1E)Cód. 6085 | Qtd: | ||||
L2 (3E)Cód. 6087 | Qtd: | ||||
L2 (1D)Cód. 6086 | Qtd: | ||||
L2 (2B)Cód. 6088 | Qtd: | ||||
L2 (4A)Cód. 11616 | Qtd: | ||||
L2 (4B)Cód. 6089 | Qtd: | ||||
L4 (1A)Cód. 6098 | Qtd: | ||||
L4 (2A)Cód. 6099 | Qtd: | ||||
L4 (1C)Cód. 6100 | Qtd: | ||||
L4 (1E)Cód. 6101 | Qtd: | ||||
L4 (3E)Cód. 6210 | Qtd: | ||||
L4 (1D)Cód. 6211 | Qtd: | ||||
L4 (2B)Cód. 6212 | Qtd: | ||||
L4 (4A)Cód. 11618 | Qtd: | ||||
L4 (4B)Cód. 6213 | Qtd: | ||||
O31 (1A)Cód. 11622 | Qtd: | ||||
O31 (2A)Cód. 11623 | Qtd: | ||||
O31 (1C)Cód. 11625 | Qtd: | ||||
O31 (1E)Cód. 11626 | Qtd: | ||||
O31 (3E)Cód. 11627 | Qtd: | ||||
O31 (1D)Cód. 11628 | Qtd: | ||||
O31 (2B)Cód. 11629 | Qtd: | ||||
O31 (4A)Cód. 11630 | Qtd: | ||||
O31 (4B)Cód. 11631 | Qtd: | ||||
O32 (1A)Cód. 11632 | Qtd: | ||||
O32 (2A)Cód. 11634 | Qtd: | ||||
O32 (1C)Cód. 11635 | Qtd: | ||||
O32 (1E)Cód. 11636 | Qtd: | ||||
O32 (3E)Cód. 14515 | Qtd: | ||||
O32 (1D)Cód. 11638 | Qtd: | ||||
O32 (2B)Cód. 11639 | Qtd: | ||||
O32 (4A)Cód. | Produto esgotado | ||||
O32 (4B)Cód. 11641 | Qtd: | ||||
O36 (1A)Cód. 11642 | Qtd: | ||||
O36 (2A)Cód. 11644 | Qtd: | ||||
O36 (1C)Cód. 11646 | Qtd: | ||||
O36 (1E)Cód. 11647 | Qtd: | ||||
O36 (3E)Cód. 11648 | Qtd: | ||||
O36 (1D)Cód. 11649 | Qtd: | ||||
O36 (2B)Cód. 11650 | Qtd: | ||||
O36 (4A)Cód. 11651 | Qtd: | ||||
O36 (4B)Cód. 11652 | Qtd: | ||||
R11 (1A)Cód. 11669 | Qtd: | ||||
R11 (2A)Cód. 11671 | Qtd: | ||||
R11 (1C)Cód. 11672 | Qtd: | ||||
R11 (1E)Cód. 11673 | Qtd: | ||||
R11 (3E)Cód. 11674 | Qtd: | ||||
R11 (1D)Cód. | Produto esgotado | ||||
R11 (2B)Cód. 11676 | Qtd: | ||||
R11 (4A)Cód. 11677 | Qtd: | ||||
R11 (4B)Cód. 11678 | Qtd: | ||||
R12 (1A)Cód. 11691 | Qtd: | ||||
R12 (2A)Cód. 11693 | Qtd: | ||||
R12 (1C)Cód. 11694 | Qtd: | ||||
R12 (1E)Cód. 11695 | Qtd: | ||||
R12 (3E)Cód. 11696 | Qtd: | ||||
R12 (1D)Cód. 11697 | Qtd: | ||||
R12 (2B)Cód. 11698 | Qtd: | ||||
R12 (4A)Cód. 11699 | Qtd: | ||||
R12 (4B)Cód. 11700 | Qtd: | ||||
R13 (1A)Cód. 11701 | Qtd: | ||||
R13 (2A)Cód. 11703 | Qtd: | ||||
R13 (1C)Cód. 11704 | Qtd: | ||||
R13 (1E)Cód. 11705 | Qtd: | ||||
R13 (3E)Cód. 11706 | Qtd: | ||||
R13 (1D)Cód. 11707 | Qtd: | ||||
R13 (2B)Cód. 11710 | Qtd: | ||||
R13 (4A)Cód. 11711 | Qtd: | ||||
R13 (4B)Cód. 11712 | Qtd: | ||||
R14 (1A)Cód. 11713 | Qtd: | ||||
R14 (2A)Cód. 11714 | Qtd: | ||||
R14 (1C)Cód. 11715 | Qtd: | ||||
R14 (1E)Cód. 11716 | Qtd: | ||||
R14 (3E)Cód. 11717 | Qtd: | ||||
R14 (1D)Cód. 11718 | Qtd: | ||||
R14 (2B)Cód. 11719 | Qtd: | ||||
R14 (4A)Cód. 11720 | Qtd: | ||||
R14 (4B)Cód. 11721 | Qtd: | ||||
R17 (1A)Cód. 11723 | Qtd: | ||||
R17 (2A)Cód. 11725 | Qtd: | ||||
R17 (1C)Cód. 11726 | Qtd: | ||||
R17 (1E)Cód. 11727 | Qtd: | ||||
R17 (3E)Cód. 11728 | Qtd: | ||||
R17 (1D)Cód. 11729 | Qtd: | ||||
R17 (2B)Cód. 11730 | Qtd: | ||||
R17 (4A)Cód. 11731 | Qtd: | ||||
R17 (4B)Cód. 11732 | Qtd: | ||||
R66 (1A)Cód. 11733 | Qtd: | ||||
R66 (2A)Cód. 11735 | Qtd: | ||||
R66 (1C)Cód. 11736 | Qtd: | ||||
R66 (1E)Cód. 11737 | Qtd: | ||||
R66 (3E)Cód. 11738 | Qtd: | ||||
R66 (1D)Cód. 11739 | Qtd: | ||||
R66 (2B)Cód. 11740 | Qtd: | ||||
R66 (4A)Cód. 11741 | Qtd: | ||||
R66 (4B)Cód. 11742 | Qtd: | ||||
T21 (1A)Cód. 11743 | Qtd: | ||||
T21 (2A)Cód. 11745 | Qtd: | ||||
T21 (1C)Cód. 11746 | Qtd: | ||||
T21 (1E)Cód. | Produto esgotado | ||||
T21 (3E)Cód. 11748 | Qtd: | ||||
T21 (1D)Cód. 11749 | Qtd: | ||||
T21 (2B)Cód. 11750 | Qtd: | ||||
T21 (4A)Cód. 11751 | Qtd: | ||||
T21 (4B)Cód. 11752 | Qtd: | ||||
T22 (1A)Cód. 11753 | Qtd: | ||||
T22 (2A)Cód. 11755 | Qtd: | ||||
T22 (1C)Cód. 11756 | Qtd: | ||||
T22 (1E)Cód. 11757 | Qtd: | ||||
T22 (3E)Cód. 11758 | Qtd: | ||||
T22 (1D)Cód. 11761 | Qtd: | ||||
T22 (2B)Cód. 11759 | Qtd: | ||||
T22 (4A)Cód. 11762 | Qtd: | ||||
T22 (4B)Cód. 11763 | Qtd: | ||||
T25 (1A)Cód. 11765 | Qtd: | ||||
T25 (2A)Cód. 11767 | Qtd: | ||||
T25 (1C)Cód. 11768 | Qtd: | ||||
T25 (1E)Cód. 11769 | Qtd: | ||||
T25 (3E)Cód. 11770 | Qtd: | ||||
T25 (1D)Cód. 11771 | Qtd: | ||||
T25 (2B)Cód. 11772 | Qtd: | ||||
T25 (4A)Cód. 11773 | Qtd: | ||||
T25 (4B)Cód. 11774 | Qtd: | ||||
T44 (1A)Cód. 11775 | Qtd: | ||||
T44 (2A)Cód. 11777 | Qtd: | ||||
T44 (1C)Cód. 11778 | Qtd: | ||||
T44 (1E)Cód. 11779 | Qtd: | ||||
T44 (3E)Cód. 11780 | Qtd: | ||||
T44 (1D)Cód. 11781 | Qtd: | ||||
T44 (2B)Cód. 11782 | Qtd: | ||||
T44 (4A)Cód. 11783 | Qtd: | ||||
T44 (4B)Cód. 11784 | Qtd: | ||||
T4B (1A)Cód. 11785 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 11787 | Qtd: | ||||
T4B (1C)Cód. 11788 | Qtd: | ||||
T4B (1E)Cód. 11789 | Qtd: | ||||
T4B (3E)Cód. 11790 | Qtd: | ||||
T4B (1D)Cód. 11792 | Qtd: | ||||
T4B (2B)Cód. 11793 | Qtd: | ||||
T4B (4A)Cód. 11794 | Qtd: | ||||
T4B (4B)Cód. 11795 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.